亚洲天堂网小视频免费大全,2018天天射干天天干蜜月视频,2021国产亚洲日韩在线,国内自拍天天操天天干,亚洲天堂在线观看视频,人妻少妇456在线视频,免费观看男女污污视频

返回首頁

大益普洱901奔牛(大益2009年8592普洱901)

來源:www.sjzs369.com???時間:2023-01-04 06:56???點擊:209??編輯:admin???手機版

1. 大益2009年8592普洱901

截止2020年03月16日,全球 230 個國家人口總數(shù)為7,585,204,179人,其中中國以 1,400,050,000 人位居第一,成為世界上人口最多的國家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分別是:美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、等等

世界排名 國家 人口數(shù)量 增長率 人口密度(公里2)

1 中國 1,400,050,000 0.39% 144.30

2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87

3 美國 326,766,748 0.71% 34.86

4 印度尼西亞 266,794,980 1.06% 140.08

5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76

6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70

7 尼日利亞 195,875,237 2.61% 212.04

8 孟加拉國 166,368,149 1.03% 1127.38

9 俄羅斯 143,964,709 0.00% 8.42

10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57

11 日本 127,185,332 0.00% 336.53

12 埃塞俄比亞 106,672,306 2.46% 97.38

13 菲律賓 106,512,074 1.52% 311.12

14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13

15 越南 96,491,146 0.99% 291.33

16 剛果民主共和國 82,643,624 3.09% 34.70

17 德國 82,293,457 0.22% 230.44

18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76

19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54

20 泰國 69,183,173 0.21% 134

21 英國 66,573,504 0.59% 274.08

22 法國 65,233,271 0.39% 118.24

23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76

24 坦桑尼亞 59,091,392 3.11% 62.52

25 南非 57,398,421 1.20% 47.01

26 緬甸 53,855,735 0.91% 79.60

27 韓國 51,269,185 0.36% 510.57

28 肯尼亞 50,950,879 2.52% 87.79

29 哥倫比亞 49,464,683 0.81% 43.32

30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70

31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07

32 烏干達(dá) 44,270,563 3.28% 183.28

33 烏克蘭 44,009,214 0.00% 72.92

34 阿爾及利亞 42,008,054 1.67% 17.64

35 蘇丹 41,511,526 2.41% 22.01

36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75

37 波蘭 38,104,832 0.00% 121.87

38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70

39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77

40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05

41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61

42 秘魯 32,551,815 1.20% 25.33

43 委內(nèi)瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33

44 烏茲別克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34

45 馬來西亞 32,042,458 1.32% 96.86

46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68

47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09

48 尼泊爾 29,624,035 1.09% 201.28

49 加納 29,463,643 2.18% 123.52

50 也門 28,915,284 2.35% 54.77

51 馬達(dá)加斯加 26,262,810 2.71% 44.60

52 朝鮮 25,663,011 0.47% 212.47

53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24

54 澳大利亞 24,772,247 1.32% 3.22

55 喀麥隆 24,678,234 2.60% 51.91

57 尼日爾 22,311,375 3.88% 17.61

58 斯里蘭卡 20,950,041 0.35% 319.31

59 布基納法索 19,751,651 2.91% 72.36

60 羅馬尼亞 19,580,634 0.00% 82.14

61 馬拉維 19,164,728 2.91% 161.75

62 馬里 19,107,706 3.05% 15.41

63 哈薩克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75

64 敘利亞 18,284,407 0.08% 98.74

65 智利 18,197,209 0.79% 24.07

66 贊比亞 17,609,178 3.01% 23.40

67 危地馬拉 17,245,346 1.96% 158.38

68 荷蘭 17,084,459 0.28% 408.23

69 津巴布韋 16,913,261 2.32% 43.28

70 厄瓜多爾 16,863,425 1.44% 60.91

71 塞內(nèi)加爾 16,294,270 2.80% 82.83

72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74

73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96

74 索馬里 15,181,925 2.98% 23.81

75 幾內(nèi)亞 13,052,608 2.64% 53.09

76 南蘇丹 12,919,053 2.73% 20.85

77 盧旺達(dá) 12,501,156 2.40% 474.64

78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26

79 比利時 11,498,519 0.61% 376.65

80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56

81 貝寧 11,485,674 2.77% 101.98

82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98

83 玻利維亞 11,215,674 1.48% 10.21

84 希臘 11,142,161 0.00% 84.42

85 海地 11,112,945 1.20% 400.47

86 多明尼加共和國 10,882,996 1.08% 223.60

87 捷克共和國 10,625,250 0.07% 134.73

88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75

89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17

90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59

91 約旦 9,903,802 2.08% 110.85

92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15

93 阿聯(lián)酋 9,541,615 1.50% 114.13

94 白俄羅斯 9,452,113 0.00% 45.53

95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71

96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64

97 塞爾維亞 8,762,027 0.00% 99.16

98 奧地利 8,751,820 0.19% 104.35

99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96

100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97

101 巴布亞新幾內(nèi)亞 8,418,346 2.03% 18.19

102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72

103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61

105 保加利亞 7,036,848 0.00% 63.46

106 老撾 6,961,210 1.50% 29.40

107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96

108 利比亞 6,470,956 1.51% 3.68

109 薩爾瓦多 6,411,558 0.53% 304.72

110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21

111 吉爾吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67

112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00

113 土庫曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99

114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61

115 丹麥 5,754,356 0.36% 133.53

116 芬蘭 5,542,517 0.35% 16.38

117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14

118 剛果共和國 5,399,895 2.11% 34.83

119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53

120 厄立特里亞 5,187,948 2.35% 44.12

121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34

122 哥斯達(dá)黎加 4,953,199 0.97% 96.93

123 利比里亞 4,853,516 2.57% 43.58

124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61

125 愛爾蘭 4,803,748 0.88% 68.36

126 新西蘭 4,749,598 0.93% 17.56

127 中非共和國 4,737,423 1.68% 7.60

128 毛里塔尼亞 4,540,068 2.71% 4.40

129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56

130 克羅地亞 4,164,783 0.00% 73.59

131 巴拿馬 4,162,618 1.56% 55.19

132 摩爾多瓦 4,041,065 0.00% 119.40

133 格魯吉亞 3,907,131 0.00% 56.06

134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51

135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42

136 烏拉圭 3,469,551 0.37% 19.17

137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00

138 阿爾巴尼亞 2,934,363 0.14% 102.07

139 亞美尼亞 2,934,152 0.13% 98.65

140 牙買加 2,898,677 0.29% 263.73

141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05

142 卡塔爾 2,694,849 2.11% 232.60

143 納米比亞 2,587,801 2.13% 3.13

144 博茨瓦納 2,333,201 1.81% 4.01

145 萊索托 2,263,010 1.33% 74.55

146 岡比亞 2,163,765 3.01% 202.43

147 馬其頓 2,085,051 0.09% 81.09

148 斯洛文尼亞 2,081,260 0.06% 102.66

149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72

150 拉脫維亞 1,929,938 0.00% 29.89

151 幾內(nèi)亞比紹 1,907,268 2.47% 52.80

152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36

153 斯威士蘭 1,391,385 1.76% 80.13

154 特立尼達(dá)和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56

155 東帝汶 1,324,094 2.14% 89.02

156 赤道幾內(nèi)亞 1,313,894 3.64% 46.84

157 愛沙尼亞 1,306,788 0.00% 28.89

158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72

159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54

160 吉布提 971,408 1.51% 41.87

161 斐濟 912,241 0.74% 49.93

162 留尼旺島 883,247 0.76% 351.75

2. 2008年大益普洱茶7562

1976年,當(dāng)時的云南省茶葉進出口公司基于出口需要規(guī)范了普洱茶嘜號。餅茶用4位數(shù),前兩位為該款茶的最早開始生產(chǎn)的年份,第三位為茶葉級別,第四位為茶廠編號,其中勐海茶廠編號為2,。如7542、7562、7572等看尾數(shù)便知是勐海茶廠的產(chǎn)品。

3. 大益普洱8582

7542、7572好。

一心只為做好茶,大益茶人專注于現(xiàn)代普洱茶的科學(xué)研究與發(fā)展,為追求自然健康的更高生活品質(zhì),將繼續(xù)創(chuàng)造更多的云南普洱經(jīng)典。

2004年以來的常規(guī)產(chǎn)品,7542、8582,7572,7262等,拼配設(shè)計到品質(zhì)控制,自己還是付出了相當(dāng)多的努力。

特別是601開始的常規(guī)產(chǎn)品,選擇601批次7542,與601批次7572,作為2006年度的首個生茶與熟茶產(chǎn)品,是經(jīng)過深思熟慮的,可以說是對自己如何把握傳統(tǒng)產(chǎn)品的傳承的一次考驗。

結(jié)果市場做出了比較正向的反應(yīng),601批次7542,與601批次7572成功了,也才奠定了2006年大益普洱茶發(fā)展的良好態(tài)勢,因為這兩個產(chǎn)品是普洱茶業(yè)界的標(biāo)桿。

4. 大益普洱7582

2006年第一批的7572熟茶。75為75年的配方72中7為綜合級別,2為勐海茶廠代號。601開始的常規(guī)產(chǎn)品,601批次7542,與601批次7572,作為2006年度的首個生茶與熟茶產(chǎn)品。 奠定了2006年大益普洱茶發(fā)展的良好態(tài)勢,成為普洱茶業(yè)界的標(biāo)桿。  06年生茶的常規(guī)產(chǎn)品:  7542,到市場上的有8批(601-608),即將出廠的是609批次,601-605批次棉紙印刷為綠色,606批次開始為“水藍(lán)色”?! ?532,357克標(biāo)準(zhǔn)餅,出廠2個批次,601、602,均為“水藍(lán)色”?! ?582,357克標(biāo)準(zhǔn)餅,601,綠色  8582,357克標(biāo)準(zhǔn)餅,601,水藍(lán)色  0622,400克餅,三個批次,601,綠色;602,綠色;603,水藍(lán)色?! ?542,400克餅,四個批次,601-604,綠色?! ≯潞V海?00克餅,兩個批次,601-602,綠色。

5. 大益普洱2009年901批次

1976年,當(dāng)時的云南省茶葉進出口公司基于出口需要規(guī)范了普洱茶嘜號。餅茶用4位數(shù),前兩位為該款茶的最早開始生產(chǎn)的年份,第三位為此產(chǎn)品第幾號配方,第4位為茶廠編號(昆明茶廠為1,勐海茶廠為2,下關(guān)茶廠為3,普洱茶廠為4)。如7542、7562、7572(大益7542,7572介紹)等是勐海茶廠產(chǎn)品的編號。 “嘜”為英語“mark”音譯。“嘜號”亦稱“嘜頭”,是廣東方言音譯而來,原意是“商標(biāo)”、“牌子”。在茶葉貿(mào)易中特指用數(shù)字或數(shù)字輔以文字表示的茶葉名稱。普洱茶的“嘜號”,即以數(shù)字方式表示普洱茶的名稱。 茶號是出口貿(mào)易工作中用于對某種茶品質(zhì)特點的標(biāo)識,主要用于進出口業(yè)務(wù)。 但有兩點要注意: 一、茶號不能用來判斷茶業(yè)貯存時間的長短; 二、不能作為識別經(jīng)營、生產(chǎn)企業(yè)的標(biāo)識。從1973年昆明茶廠開始試制普洱茶(人工渥堆發(fā)酵),于1975年正式批量生產(chǎn),出口至今已有近30年的歷史。 在這幾十年的貿(mào)易活動中,云南茶業(yè)進出口公司建立了許多茶號,每一個茶號都包含了特殊的意義:普洱茶茶號代表一種普洱茶的特定品質(zhì),是小包裝(散茶)、大包裝(整件包裝散茶)或緊壓茶,為某個廠家生產(chǎn)。以普洱散茶的茶號為例,前面兩位數(shù)為該廠創(chuàng)制該品號普洱茶的年份,最后一位數(shù)為該廠的廠名代號(1為昆明茶廠、2為勐海茶廠、3為下關(guān)茶廠、4為普洱茶廠),中間二位數(shù)為普洱茶級別。 如 “7542”表示下勐海茶廠生產(chǎn)的4級普洱茶,該廠1975年的配方;“7572”表示勐海茶廠生產(chǎn)的7級普洱茶,該廠1975年的配方。 云南茶葉進出口公司部分普洱茶出口茶號:小包裝:Y562 Y671 NY672 Y672 75671 P901 P902 P201 P903 P904 N608 N808 F092 P123 下關(guān)茶廠的茶號:7663、7653、7633(袋泡)、7643(袋泡)、8653、8663、76563、76073、76083、76093、 76103、76113、76153(碎茶) 勐海茶廠的茶號:7572、7452、8582、8592、7542、79562、79072、79082、79092、79102、79122(碎茶) 昆明茶廠的茶號:7581、421、75671、75071、78081、78091、78101 云南貢茶:F091 云南竹筒茶:NP901 普洱茶廠的茶號:77074、77084、77094、77104 云南省茶葉進出口公司在1988年發(fā)文并注明品質(zhì)和級別的茶號:7452(高檔七子餅)、7572(中檔七子餅)、8582(普洱青餅)、8592(普洱熟餅)、7542(普洱大餅)(青餅) 云南省茶葉進出口公司在1991年發(fā)文并注明品質(zhì)和級別的茶號:7542(青餅)、76113(普洱散茶級外)、1/2普洱沱茶(250克)、1/5普洱沱茶(100克)、79122(勐海普洱碎茶)、76153(下關(guān)普洱碎茶)。

6. 08年8542大益普洱茶價格

大益最高端系列產(chǎn)品:

1、勐海之春(2007年和2011年)

2、普知味(2011年)

3、甲級沱茶(2012年)

4、7532(2012年)

5、勐宋沱茶(2011年)

6、7542(2007年和2010年)

7、8542(2007年)

8、7742(2007年和2011年)

9、8582(2007年和2010年)

10、黃金歲月(2010年)

7. 大益普洱茶8592

大益7572和8592相比,7572要更好喝一些。具體原因是7572的原料選用的是布朗山茶區(qū)大樹春茶七級毛料,8592則是以九級毛料為原料加工的,兩者原料的不同決定了香氣和口感,7572沖泡后茶湯紅亮,入口比8592更加香醇甜美,層次感也更豐富,綜合口感協(xié)調(diào)度明顯要高,7572的后期轉(zhuǎn)化空間也大。

頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%